Description
معرفی محصولات سیلیکات پتاسیم جامد در ریشیوهای مختلف |
سیلیکات پتاسیم جامد ریشیو 2.4
کاربرد در صنعت: حالت مایع آن در صنعت الکترودسازی به کار میرود.
شناسنامه محصول |
|
نام محصول : | سیلیکات پتاسیم 2.2 جامد |
فرمول : | K2SIO3 |
رنگ : | شفاف |
غلظت : | – |
فاز(جامد، مابع، گاز) : | جامد |
ویژگی شیمیایی و فیزیکی : | جامد آمورف |
مشخصات کنترلی : | 2.42 – 2.38 |
روش حمل و نقل : | کامیون |
محصولات سیلیکات پتاسیم جامد ریشیو 2.2
کاربرد در صنعت: حالت مایع شده سیلیکات پتاسیم جامد ریشیو 2.2 کاربرد فراوانی در صنعت الکترودسازی و کشاورزی دارد.
شناسنامه محصول |
|
نام محصول : | سیلیکات پتاسیم 2.2 جامد |
فرمول : | K2SIO3 |
رنگ : | شفاف |
غلظت : | – |
فاز(جامد، مابع، گاز) : | جامد |
ویژگی شیمیایی و فیزیکی : | جامد آمورف |
مشخصات کنترلی : | 2.25 – 2.15 |
روش حمل و نقل : | کامیون |
محصولات سیلیکات پتاسیم جامد ریشیو 1.6
کاربرد در صنعت: حالت مایع سیلیکات پتاسیم جامد رشیو 1.6 کاربرد فراوانی در صنایع الکترود سازی و کودسازی (کشاورزی) و کارتن سازی دارد.
شناسنامه محصول |
|
نام محصول : | سیلیکات پتاسیم 1.6 جامد |
فرمول : | K2SIO3 |
رنگ : | شفاف |
غلظت : | – |
فاز(جامد، مابع، گاز) : | جامد |
ویژگی شیمیایی و فیزیکی : | جامد آمورف |
مشخصات کنترلی : | 1.7 – 1.6 |
روش حمل و نقل : | کامیون |
Reviews
There are no reviews yet.